Надеюсь, всем понравился план разработки, а теперь немного о том, чего это стОит.
Первый год |
|||
Наименование показателя | Сумма / ед
(руб.) |
Кол-во | Сумма (руб.) |
Разработка ПО | |||
Зар.плата (Программист) | 83000 / мес | 3 человека х 12 мес. | 2988000 |
Зар.плата (Системный аналитик) | 37000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 888000 |
Зар.плата (Оператор технической поддержки пользователей) | 32000 / мес | 1 человек х 12 мес. | 384000 |
ПФ + соц.фонды (20,2%) | 860520 | ||
Оборудование | |||
Рабочая станция Apple (iMac/MacBook) | 175000 | 4 | 700000 |
Интерактивный дисплей Wacom Cintiq | 120000 | 2 | 240000 |
Маркетинговое продвижение | |||
Представление проекта на конференциях (транспортные расходы, орг.взносы и т.п.) | 150000 | ||
Email-маркетинг | 5000 | 12 мес. | 60000 |
Прочее | |||
Внеплановые расходы | 150000 | ||
Итого: | 6420520 | ||
Второй год |
|||
Наименование | Сумма / ед
(руб.) |
Кол-во | Сумма (руб.) |
Разработка ПО | |||
Зар.плата (Программист) | 83000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 1992000 |
Зар.плата (Оператор технической поддержки пользователей) | 32000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 768000 |
ПФ + соц.фонды (20,2%) | 557520 | ||
Маркетинговое продвижение | |||
Демонстрационный анимационный фильм (10 мин.) | 2500000 | 1 | 2500000 |
Email-маркетинг | 5000 | 12 мес. | 60000 |
Прочее | |||
Внеплановые расходы | 150000 | 1 | 150000 |
Итого: | 6027520 | ||
Третий год |
|||
Наименование | Сумма / ед
(руб.) |
Кол-во | Сумма (руб.) |
Разработка ПО | |||
Зар.плата (Программист) | 83000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 1992000 |
Зар.плата (Оператор технической поддержки пользователей) | 32000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 768000 |
Зар.плата (Специалист по технической документации) | 37000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 888000 |
ПФ + соц.фонды (20,2%) | 736896 | ||
Маркетинговое продвижение | |||
Email-маркетинг | 5000 | 12 мес. | 60000 |
Прочее | |||
Внеплановые расходы | 150000 | 1 | 150000 |
Итого: | 4594896 | ||
Четвёртый год |
|||
Наименование показателя | Сумма / ед
(руб.) |
Кол-во | Сумма (руб.) |
Разработка ПО | |||
Зар.плата (Программист) | 83000 / мес | 3 человека х 12 мес. | 2988000 |
Зар.плата (Системный аналитик) | 37000 / мес | 1 человек х 12 мес. | 444000 |
Зар.плата (Оператор технической поддержки пользователей) | 32000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 768000 |
ПФ + соц.фонды (20,2%) | 848400 | ||
Маркетинговое продвижение | |||
Представление проекта на конференциях (транспортные расходы, орг.взносы и т.п.) | 75000 | ||
Email-маркетинг | 5000 | 12 мес. | 60000 |
Прочее | |||
Внеплановые расходы | 150000 | ||
Итого: | 5333400 | ||
Пятый год |
|||
Наименование | Сумма / ед
(руб.) |
Кол-во | Сумма (руб.) |
Разработка ПО | |||
Зар.плата (Программист) | 83000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 1992000 |
Зар.плата (Оператор технической поддержки пользователей) | 32000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 768000 |
Зар.плата (Системный аналитик) | 37000 / мес | 1 человек х 12 мес. | 444000 |
Зар.плата (Специалист по технической документации) | 37000 / мес | 2 человека х 12 мес. | 888000 |
ПФ + соц.фонды (20,2%) | 826584 | ||
Маркетинговое продвижение | |||
Email-маркетинг | 5000 | 12 мес. | 60000 |
Прочее | |||
Внеплановые расходы | 150000 | 1 | 150000 |
Итого: | 5128584 |
Для обеспечения эффективного процесса разработки необходимо мощное оборудование. Прежде всего — это дополнительные рабочие станции. Мы планируем использовать рабочие станции от Apple, что позволит добавить поддержку платформы OSX (в дополнение к уже поддерживаемым платформам Windows и Linux).
Нам также будут необходимы интерактивные мониторы Wacom Cintiq для тестирования совместимости ПО с оборудованием, которое широко используется на анимационных студиях.
Регулярно (1-2 раза в месяц) публикуются тестовые сборки программы, позволяющие пользователям тестировать новый функционал и формировать обратную связь.
Взаимодействие с пользователями происходит через форумы технической поддержки (отдельные разделы для русскоязычных и англоязычных пользователей).
Тестовые сборки программы публикуются на платформе Gumroad (https://gumroad.com/l/opentoonz). В процессе загрузки тестовых сборок пользователи имеют возможность сделать добровольное пожертвование и подписываются на уведомления о новых версиях программы. Таким образом формируется база данных пользователей (список email-рассылки) для дальнейшего взаимодействия.
База данных пользователей позволяет иметь выход на аудиторию при запуске краудфандинг-кампаний. Пользователи оповещаются о запуске кампании через Email-рассылку, что обеспечивает возможность быстро собрать необходимую сумму на разработку дополнительного функционала.
Наша команда также уделяет особое внимание выстраиванию взаимодействия со студиями (в т.ч. зарубежными). Возможна разработка дополнительных функций ПО для студии «под заказ».
Источники доходов по проекту: пожертвования; краудфандинг-кампании; продажи обучающего курса; услуги технической поддержки, внедрения и сопровождения; целевые инвестиции от компаний, заинтересованных в разработке дополнительного функционала.